※產品示意圖。
性能 | 無 | A | 3.2 |
---|---|---|---|
B | 1.2 | C | 3.5 |
D | 0.9 | 工作高度 | 3.5mm |
工作範圍(參考) | 3.3mm~3.8mm | 鍘刀頭/插座 | Female |
排 | Single | 有無定位柱 | W/O |
針腳數量 | 1 | 簧壓 | 1.08N |
定額電流 | 2A | 定額電壓 | AC/DC 12V |
接觸阻抗 | 50mΩ | 環境溫度 | -40℃~+85℃ |
循環耐久性 | 20,000cycles | 組裝焊接方法 | 浮動式 |
CAP | W/O | 包裝種類 | Bulk |
包裝數量 | 500pcs |
注意事項
形狀僅供參考,可能會有所變更。
※產品示意圖。
性能 | 無 | A | 3.2 |
---|---|---|---|
B | 1.2 | C | 3.5 |
D | 0.9 | 工作高度 | 3.5mm |
工作範圍(參考) | 3.3mm~3.8mm | 鍘刀頭/插座 | Female |
排 | Single | 有無定位柱 | W/O |
針腳數量 | 1 | 簧壓 | 1.08N |
定額電流 | 2A | 定額電壓 | AC/DC 12V |
接觸阻抗 | 50mΩ | 環境溫度 | -40℃~+85℃ |
循環耐久性 | 20,000cycles | 組裝焊接方法 | 浮動式 |
CAP | W/O | 包裝種類 | Bulk |
包裝數量 | 500pcs |
形狀僅供參考,可能會有所變更。