※產品示意圖。
性能 | 防水 | 工作高度 | - |
---|---|---|---|
鍘刀頭/插座 | Plug | 排 | Single |
有無定位柱 | W/O | 針腳數量 | 5 |
針腳間距 | 3.0 mm | 定額電流 | 3 A |
定額電壓 | AC/DC 12V | 接觸阻抗 | 30mΩ |
環境溫度 | -40℃〜+85℃ | 循環耐久性 | 2,000times |
組裝焊接方法 | 通孔式 | 建議對接端 | TBR-6028XF-5-30-0000 |
CAP | W/O | 包裝種類 | Tape&Reel |
包裝數量 | 500pcs |
注意事項
形狀僅供參考,可能會有所變更。
※產品示意圖。
性能 | 防水 | 工作高度 | - |
---|---|---|---|
鍘刀頭/插座 | Plug | 排 | Single |
有無定位柱 | W/O | 針腳數量 | 5 |
針腳間距 | 3.0 mm | 定額電流 | 3 A |
定額電壓 | AC/DC 12V | 接觸阻抗 | 30mΩ |
環境溫度 | -40℃〜+85℃ | 循環耐久性 | 2,000times |
組裝焊接方法 | 通孔式 | 建議對接端 | TBR-6028XF-5-30-0000 |
CAP | W/O | 包裝種類 | Tape&Reel |
包裝數量 | 500pcs |
形狀僅供參考,可能會有所變更。