※產品示意圖。
性能 | 高電流 | A | 15.5 |
---|---|---|---|
B | 1.6 | C | 16 |
D | 1.1 | E | 3.4 |
F | 2 | G | 1.4 |
工作高度 | 16.0mm | 工作範圍(參考) | 15.6mm~16.3mm |
鍘刀頭/插座 | Male | 排 | Single |
有無定位柱 | W/O | 針腳數量 | 1 |
針腳間距 | 其他 | 簧壓 | 1.28N |
定額電流 | 10.0A | 定額電壓 | AC/DC 12V |
接觸阻抗 | 50mΩ | 環境溫度 | -40℃~+85℃ |
循環耐久性 | 20,000 times | 組裝焊接方法 | Cable to wire |
CAP | W/O | 包裝種類 | Bulk |
包裝數量 | 1,000pcs |
注意事項
形狀僅供參考,可能會有所變更。