※產品示意圖。
性能 | 高電流 | A | 9.7 |
---|---|---|---|
B | 1.7 | C | 10.3 |
D | 1.1 | E | 1.5 |
F | 1.5 | G | 0.9 |
工作高度 | 10.3mm | 工作範圍(參考) | 9.8mm~10.55mm |
鍘刀頭/插座 | Male | 排 | Single |
有無定位柱 | W/O | 針腳數量 | 1 |
針腳間距 | 其他 | 簧壓 | 1.08N |
定額電流 | 2.0A | 定額電壓 | AC/DC 12V |
接觸阻抗 | 50mΩ | 環境溫度 | -40℃~+85℃ |
循環耐久性 | 20,000 times | 組裝焊接方法 | Cable to wire |
CAP | W/O | 包裝種類 | Bulk |
包裝數量 | 5,000pcs |
注意事項
形狀僅供參考,可能會有所變更。