※產品示意圖。
Pogo Pin Connectors_16Pin_3.75mm Pitch_Through Hole_Water Proof_High Speed Transmission Series
性能 | 防水, 高速訊號傳輸 | 工作高度 | - |
---|---|---|---|
鍘刀頭/插座 | Male | 排 | Double |
有無定位柱 | W/O | 針腳數量 | 16 |
簧壓 | 0.8N | 定額電流 | 1 A |
定額電壓 | AC/DC 20V | 接觸阻抗 | 50mΩ |
環境溫度 | -40℃〜+85℃ | 組裝焊接方法 | 通孔式 |
建議對接端 | S-J-2600XG-16-375-0000 | CAP | W/O |
注意事項
*定額電流會根據引腳類型而變化。Spring Connector A:2A Spring Connector B:1A