製品イメージ
技術情報 | 防水仕様, 高速伝送仕様(対応) | プラグ/レセプタクル(オス側/メス側) | Male |
---|---|---|---|
列 | Double | ボス | 無 |
極数 | 24 | ピッチ | Other |
バネ圧 | 0.8N±0.2N | 電流値 | 2A |
電圧値 | AC/DC 12V | 接触抵抗値 | 50mΩ |
使用雰囲気温度 | -40℃~+85℃ | ストローク耐久性 | 20,000回 |
実装方式 | スルーホールタイプ | 相手側対応品 | J-5200XG-24-18-0000 |
吸着キャップ | 無 | 梱包形態 | Tape&Reel |
梱包数量 | 500個 |
Note
形状は現段階での参考例であり、予告なく変更を実施する可能性がございます。