製品イメージ
技術情報 | 該当技術なし | A | 7 |
---|---|---|---|
B | 2.5 | C | 7.8 |
D | 1.7 | E | 6.3 |
F | 22.6 | 嵌合長 | 7.8mm |
使用高さ範囲(参考) | 7.1mm~8.25mm | プラグ/レセプタクル(オス側/メス側) | Male |
列 | Single | ボス | 無 |
極数 | 9 | ピッチ | 2.5 mm |
バネ圧 | 0.3N | 電流値 | 0.5A |
電圧値 | AC/DC 12V | 接触抵抗値 | 200mΩ |
使用雰囲気温度 | -40℃~+85℃ | ストローク耐久性 | 20,000cycles |
実装方式 | 表面実装_垂直嵌合タイプ | 相手側対応品 | J-4000H-9-25-0000 |
吸着キャップ | W | 梱包形態 | Tape&Reel |
梱包数量 | 500pcs |
Note
形状は現段階での参考例であり、予告なく変更を実施する可能性がございます。