製品イメージ
技術情報 | 高定格仕様 | A | 15.5 |
---|---|---|---|
B | 1.6 | C | 16 |
D | 1.1 | E | 3.4 |
F | 2 | G | 1.4 |
嵌合長 | 16.0mm | 使用高さ範囲(参考) | 15.6mm~16.3mm |
プラグ/レセプタクル(オス側/メス側) | Male | ボス | 無 |
極数 | 1 | ピッチ | Other |
バネ圧 | 1.28N | 電流値 | 10.0A |
電圧値 | AC/DC 12V | 接触抵抗値 | 50mΩ |
使用雰囲気温度 | -40℃~+85℃ | ストローク耐久性 | 20,000 times |
実装方式 | ケーブル結線タイプ | 吸着キャップ | 無 |
梱包形態 | バラ梱包 | 梱包数量 | 1,000pcs |
Note
形状は現段階での参考例であり、予告なく変更を実施する可能性がございます。