製品イメージ
技術情報 | 該当技術なし | A | 9.7 |
---|---|---|---|
B | 1.7 | C | 10.3 |
D | 1.1 | E | 1.5 |
F | 1.5 | G | 0.9 |
嵌合長 | 10.3mm | 使用高さ範囲(参考) | 9.8mm~10.55mm |
プラグ/レセプタクル(オス側/メス側) | Male | 列 | Single |
ボス | 無 | 極数 | 1 |
ピッチ | Other | バネ圧 | 1.08N |
電流値 | 2.0A | 電圧値 | AC/DC 12V |
接触抵抗値 | 50mΩ | 使用雰囲気温度 | -40℃~+85℃ |
ストローク耐久性 | 20,000 times | 実装方式 | ケーブル結線タイプ |
吸着キャップ | 無 | 梱包形態 | バラ梱包 |
梱包数量 | 5,000pcs |
Note
形状は現段階での参考例であり、予告なく変更を実施する可能性がございます。