製品イメージ
技術情報 | 該当技術なし | A | 4.6 |
---|---|---|---|
B | 1.4 | C | 5 |
D | 1 | 嵌合長 | 5.0mm |
使用高さ範囲(参考) | 4.7mm~5.3mm | プラグ/レセプタクル(オス側/メス側) | Male |
列 | 1列 | ボス | 無 |
極数 | 1 | ピッチ | Other |
バネ圧 | 1.0N | 電流値 | 2.0A |
電圧値 | AC/DC 12V | 接触抵抗値 | 50mΩ |
使用雰囲気温度 | -40℃~+125℃ | ストローク耐久性 | 20,000 times |
実装方式 | 表面実装_垂直嵌合タイプ | 吸着キャップ | 有 |
梱包形態 | テープ&リール | 梱包数量 | 1,000pcs |
Note
形状は現段階での参考例であり、予告なく変更を実施する可能性がございます。