製品イメージ
技術情報 | 防水仕様 | 嵌合長 | 3.415mm |
---|---|---|---|
プラグ/レセプタクル(オス側/メス側) | Female | 列 | Single |
ボス | 無 | 極数 | 5 |
ピッチ | 2.5 mm | 電流値 | 2A |
電圧値 | AC/DC 12V | 接触抵抗値 | 50mΩ |
使用雰囲気温度 | -40℃~+85℃ | 実装方式 | スルーホールタイプ |
吸着キャップ | 無 | 梱包形態 | テープ&リール |
梱包数量 | 1,000pcs |
Note
形状は現段階での参考例であり、予告なく変更を実施する可能性がございます。
製品イメージ
技術情報 | 防水仕様 | 嵌合長 | 3.415mm |
---|---|---|---|
プラグ/レセプタクル(オス側/メス側) | Female | 列 | Single |
ボス | 無 | 極数 | 5 |
ピッチ | 2.5 mm | 電流値 | 2A |
電圧値 | AC/DC 12V | 接触抵抗値 | 50mΩ |
使用雰囲気温度 | -40℃~+85℃ | 実装方式 | スルーホールタイプ |
吸着キャップ | 無 | 梱包形態 | テープ&リール |
梱包数量 | 1,000pcs |
形状は現段階での参考例であり、予告なく変更を実施する可能性がございます。